现将生物工程学部2026年硕士研究生一志愿复试成绩予以公示。
公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。
公示时间:2026年4月2日至2026年4月4日。
公示电话:0531-89632083,18660780863;公示邮箱:sumenger@126.com
生物工程学部2026年硕士研究生第一志愿复试成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 |
| 1 | 104316580002917 | 苏琳婉 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 374.00 | 90.040 | 80.896 |
| 2 | 104316580002908 | 于小涵 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 354.00 | 88.720 | 77.968 |
| 3 | 104316580002891 | 马亚玲 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 363.00 | 83.660 | 77.024 |
| 4 | 104316580002896 | 李博 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 361.00 | 83.690 | 76.796 |
| 5 | 104316580002910 | 陈旭阳 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 342.00 | 89.090 | 76.676 |
| 6 | 104316580002915 | 王云鹤 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 347.00 | 87.160 | 76.504 |
| 7 | 104316580002889 | 张文昊 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 338.00 | 83.410 | 73.924 |
| 8 | 104316580002892 | 徐文婷 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 325.00 | 85.550 | 73.220 |
| 9 | 104316580002888 | 陈志浩 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 340.00 | 80.950 | 73.180 |
| 10 | 104316580002901 | 席凤羽 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 312.00 | 88.610 | 72.884 |
| 11 | 104316580002895 | 单宝力 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 328.00 | 83.220 | 72.648 |
| 12 | 104316580002907 | 王延鑫 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 324.00 | 82.590 | 71.916 |
| 13 | 104316580002899 | 王娇 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 305.00 | 82.580 | 69.632 |
| 14 | 104316580002905 | 冯雅诗 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 289.00 | 78.780 | 66.192 |
| 1 | 104316580002458 | 秦文秀 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 426.00 | 79.510 | 82.924 |
| 2 | 104316580002528 | 郎彩丽 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 402.00 | 86.180 | 82.712 |
| 3 | 104316580002443 | 邵欣钰 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 370.00 | 86.050 | 78.820 |
| 4 | 104316580002421 | 张婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 390.00 | 80.040 | 78.816 |
| 5 | 104316580002465 | 张芬 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 364.00 | 84.490 | 77.476 |
| 6 | 104316580002344 | 李彦娇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 365.00 | 83.980 | 77.392 |
| 7 | 104316580002353 | 郭之尧 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 380.00 | 78.370 | 76.948 |
| 8 | 104316580002426 | 周诗贻 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 356.00 | 84.940 | 76.696 |
| 9 | 104316580002359 | 李鹏飞 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 367.00 | 81.230 | 76.532 |
| 10 | 104316580002551 | 王洁 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 346.00 | 87.490 | 76.516 |
| 11 | 104316580002342 | 刘心雨 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 372.00 | 79.610 | 76.484 |
| 12 | 104316580002371 | 张春宝 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 365.00 | 80.910 | 76.164 |
| 13 | 104316580002461 | 孙斐凡 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 375.00 | 77.850 | 76.140 |
| 14 | 104316580002358 | 吴杰泠 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 343.00 | 87.160 | 76.024 |
| 15 | 104316580002448 | 任贺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 357.00 | 82.890 | 75.996 |
| 16 | 104316580002368 | 于程涛 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 353.00 | 84.030 | 75.972 |
| 17 | 104316580002374 | 李成方 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 366.00 | 79.100 | 75.560 |
| 18 | 104316580002341 | 董金锴 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 350.00 | 83.840 | 75.536 |
| 19 | 104316580002360 | 高敬萍 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 361.00 | 80.520 | 75.528 |
| 20 | 104316580002419 | 武玉钦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 375.00 | 75.880 | 75.352 |
| 21 | 104316580002436 | 齐雪飞 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 359.00 | 80.270 | 75.188 |
| 22 | 104316580002526 | 廉涵宇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 345.00 | 84.140 | 75.056 |
| 23 | 104316580002494 | 冯亚宁 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 353.00 | 80.440 | 74.536 |
| 24 | 104316580002362 | 张蕾 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 346.00 | 82.240 | 74.416 |
| 25 | 104316580002423 | 吕双洋 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 341.00 | 83.570 | 74.348 |
| 26 | 104316580002532 | 杜娜娜 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 344.00 | 81.570 | 73.908 |
| 27 | 104316580002525 | 张红梅 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 337.00 | 83.600 | 73.880 |
| 28 | 104316580002569 | 李梅 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 351.00 | 79.150 | 73.780 |
| 29 | 104316580002413 | 王云龙 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 359.00 | 76.690 | 73.756 |
| 30 | 104316580002382 | 许志臻 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 344.00 | 81.080 | 73.712 |
| 31 | 104316580002572 | 葛豪文 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 350.00 | 78.760 | 73.504 |
| 32 | 104316580002505 | 苑馨露 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 364.00 | 74.350 | 73.420 |
| 33 | 104316580002451 | 禚莎 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 343.00 | 80.620 | 73.408 |
| 34 | 104316580002535 | 宋艳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 339.00 | 81.740 | 73.376 |
| 35 | 104316580002427 | 王士赫 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 336.00 | 81.970 | 73.108 |
| 36 | 104316580002527 | 李紫薇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 342.00 | 80.120 | 73.088 |
| 37 | 104316580002541 | 李兆艳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 336.00 | 81.580 | 72.952 |
| 38 | 104316580002364 | 杨再飞 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 329.00 | 83.460 | 72.864 |
| 39 | 104316580002380 | 秦新月 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 352.00 | 76.560 | 72.864 |
| 40 | 104316580002524 | 杨扬 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 331.00 | 82.670 | 72.788 |
| 41 | 104316580002343 | 唐琪芳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 337.00 | 80.270 | 72.548 |
| 42 | 104316580002437 | 刘瑞洁 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 339.00 | 79.470 | 72.468 |
| 43 | 104316580002453 | 耿国豪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 339.00 | 79.300 | 72.400 |
| 44 | 104316580002542 | 葛林鹏 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 332.00 | 81.230 | 72.332 |
| 45 | 104316580002365 | 张顺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 333.00 | 80.860 | 72.304 |
| 46 | 104316580002435 | 张心语 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 341.00 | 78.440 | 72.296 |
| 47 | 104316580002416 | 马子惠 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 333.00 | 80.540 | 72.176 |
| 48 | 104316580002481 | 赵浩宇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 363.00 | 71.430 | 72.132 |
| 49 | 104316580002381 | 郭静 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 339.00 | 77.920 | 71.848 |
| 50 | 104316580002519 | 赵雨彤 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 333.00 | 79.530 | 71.772 |
| 51 | 104316580002549 | 周新雨 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 341.00 | 76.810 | 71.644 |
| 52 | 104316580002351 | 张诗琪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 320.00 | 82.870 | 71.548 |
| 53 | 104316580002516 | 从金鑫 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 328.00 | 79.950 | 71.340 |
| 54 | 104316580002340 | 陈芳婧 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 322.00 | 81.720 | 71.328 |
| 55 | 104316580002495 | 谢慧娟 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 343.00 | 75.220 | 71.248 |
| 56 | 104316580002507 | 刘淞元 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 336.00 | 76.920 | 71.088 |
| 57 | 104316580002489 | 李昱璇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 337.00 | 76.170 | 70.908 |
| 58 | 104316580002479 | 程韵颖 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 321.00 | 80.580 | 70.752 |
| 59 | 104316580002518 | 黄贤慧 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 328.00 | 77.780 | 70.472 |
| 60 | 104316580002392 | 黄铄涵 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 314.00 | 81.280 | 70.192 |
| 61 | 104316580002455 | 张佳一 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 329.00 | 76.730 | 70.172 |
| 62 | 104316580002356 | 孙德睿 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 304.00 | 84.160 | 70.144 |
| 63 | 104316580002536 | 邓孟飞 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 316.00 | 80.320 | 70.048 |
| 64 | 104316580002547 | 孟阳阳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 334.00 | 74.540 | 69.896 |
| 65 | 104316580002438 | 徐乐乐 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 306.00 | 82.900 | 69.880 |
| 66 | 104316580002384 | 张成茵 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 324.00 | 77.040 | 69.696 |
| 67 | 104316580002464 | 钟晴 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 308.00 | 81.740 | 69.656 |
| 68 | 104316580002474 | 肖文卓 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 298.00 | 84.680 | 69.632 |
| 69 | 104316580002361 | 陈涛 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 327.00 | 75.480 | 69.432 |
| 70 | 104316580002503 | 赵子健 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 316.00 | 78.430 | 69.292 |
| 71 | 104316580002454 | 颜胜霞 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 321.00 | 76.920 | 69.288 |
| 72 | 104316580002442 | 刘锦恺 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 310.00 | 80.180 | 69.272 |
| 73 | 104316580002366 | 曹瀚匀 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 315.00 | 78.580 | 69.232 |
| 74 | 104316580002488 | 孙鲁阳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 306.00 | 81.180 | 69.192 |
| 75 | 104316580002556 | 刘泽萱 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 322.00 | 76.200 | 69.120 |
| 76 | 104316580002487 | 陈学起 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 313.00 | 77.300 | 68.480 |
| 77 | 104316580002410 | 张诗佳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 313.00 | 77.180 | 68.432 |
| 78 | 104316580002459 | 舒岩淇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 307.00 | 78.580 | 68.272 |
| 79 | 104316580002502 | 李建行 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 308.00 | 78.280 | 68.272 |
| 80 | 104316580002428 | 贾征源 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 295.00 | 81.660 | 68.064 |
| 81 | 104316580002480 | 韩运浩 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 303.00 | 79.140 | 68.016 |
| 82 | 104316580002514 | 张莉 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 299.00 | 80.180 | 67.952 |
| 83 | 104316580002529 | 骆佳仪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 298.00 | 80.070 | 67.788 |
| 84 | 104316580002492 | 王思棋 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 305.00 | 77.160 | 67.464 |
| 85 | 104316580002540 | 薛亚婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 313.00 | 74.630 | 67.412 |
| 86 | 104316580002539 | 吴雪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 286.00 | 82.610 | 67.364 |
| 87 | 104316580002377 | 王荣谦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 310.00 | 75.240 | 67.296 |
| 88 | 104316580002558 | 赵海洋 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 303.00 | 76.820 | 67.088 |
| 89 | 104316580002372 | 隋文仪 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 306.00 | 75.900 | 67.080 |
| 90 | 104316580002560 | 赵红波 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 307.00 | 75.410 | 67.004 |
| 91 | 104316580002367 | 陈薇旭 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 298.00 | 77.050 | 66.580 |
| 92 | 104316580002548 | 周世浩 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 288.00 | 79.650 | 66.420 |
| 93 | 104316580002432 | 姜珂锦 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 293.00 | 77.990 | 66.356 |
| 94 | 104316580002433 | 王国威 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 284.00 | 80.390 | 66.236 |
| 95 | 104316580002483 | 朱明志 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 281.00 | 81.120 | 66.168 |
| 96 | 104316580002388 | 徐仁浩 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 301.00 | 74.780 | 66.032 |
| 97 | 104316580002363 | 边文瑾 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 281.00 | 80.540 | 65.936 |
| 98 | 104316580002478 | 张欣鑫 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 294.00 | 76.560 | 65.904 |
| 99 | 104316580002439 | 徐政睿 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 280.00 | 80.160 | 65.664 |
| 100 | 104316580002534 | 陈彤彤 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 286.00 | 78.030 | 65.532 |
| 101 | 104316580002434 | 周千翔 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 272.00 | 79.470 | 64.428 |
| 102 | 104316580002444 | 王朋昀 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 274.00 | 78.490 | 64.276 |
| 103 | 104316580002431 | 陈俊领 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 274.00 | 77.430 | 63.852 |
| 104 | 104316580002462 | 杨帅 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 267.00 | 79.400 | 63.800 |
| 105 | 104316580002537 | 张萌 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 279.00 | 75.550 | 63.700 |
| 106 | 104316580002509 | 刘洋 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 280.00 | 75.250 | 63.700 |
| 107 | 104316580002521 | 孙梦婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 271.00 | 77.600 | 63.560 |
| 108 | 104316580002387 | 蔡雨彤 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 283.00 | 73.920 | 63.528 |
| 109 | 104316580002506 | 黄润超 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 272.00 | 76.650 | 63.300 |
| 110 | 104316580002490 | 唐秭璇 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 281.00 | 73.850 | 63.260 |
| 111 | 104316580002486 | 李琳孜 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 270.00 | 76.310 | 62.924 |
| 112 | 104316580002357 | 苑凯 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 284.00 | 71.910 | 62.844 |
| 113 | 104316580002573 | 李青云 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 266.00 | 77.260 | 62.824 |
| 114 | 104316580002352 | 赵润泽 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 265.00 | 75.650 | 62.060 |
| 115 | 104316580002575 | 邓书婷 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 273.00 | 70.570 | 60.988 |
| 116 | 104316580002417 | 刘玉成 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 272.00 | 65.230 | 58.732 |
| 1 | 104316580002396 | 张彩萍 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 295.00 | 78.210 | 66.684 |
| 2 | 104316580002402 | 毛欣宇 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 295.00 | 77.440 | 66.376 |
| 3 | 104316580002538 | 初言蕾 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 283.00 | 80.470 | 66.148 |
| 4 | 104316580002563 | 杨雪源 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 277.00 | 75.300 | 63.360 |
| 5 | 104316580002401 | 于佳欣 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 264.00 | 79.020 | 63.288 |
| 1 | 104316580002414 | 林馨雨 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 326.00 | 77.100 | 69.960 |
| 2 | 104316580002500 | 王锐 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 312.00 | 77.280 | 68.352 |
| 3 | 104316580002409 | 王靖皓 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 303.00 | 77.090 | 67.196 |
| 4 | 104316580002546 | 史蓝盾 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 310.00 | 71.950 | 65.980 |
| 5 | 104316580002333 | 孙晓琳 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 303.00 | 72.140 | 65.216 |
| 6 | 104316580002327 | 刘敦鹏 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 283.00 | 77.460 | 64.944 |
| 7 | 104316580002338 | 马明哲 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 276.00 | 75.280 | 63.232 |

