公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。 公示时间:2026年4月10日至2026年4月12日。公示电话:0531-89632083,18660780863;公示邮箱:sumenger@126.com | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 105336220708852 | 谢雨晨 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 297.00 | 0.00 | 35.64 |
| 107186370107915 | 周思羽 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 308.00 | 24.60 | 46.80 |
| 103196370912070 | 王格格 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 361.00 | 88.28 | 78.63 |
| 102856210015964 | 赵嘉美 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 347.00 | 88.55 | 77.06 |
| 103196350110448 | 李婉晶 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 343.00 | 85.88 | 75.51 |
| 100056370108668 | 刘金淼 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 323.00 | 90.97 | 75.15 |
| 104596135300112 | 王博霖 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 324.00 | 85.06 | 72.90 |
| 104226510911444 | 王惠 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 319.00 | 86.19 | 72.76 |
| 102956210210124 | 魏川松 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 309.00 | 83.24 | 70.38 |
| 104236370404921 | 荆双燕 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 301.00 | 80.62 | 68.37 |
| 101086210006805 | 陈嘉政 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 285.00 | 82.85 | 67.34 |
| 100566030218115 | 卢晓阳 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 277.00 | 84.29 | 66.96 |
| 101936210102967 | 亓志昊 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 300.00 | 76.57 | 66.63 |
| 107186370107912 | 孙雨欣 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 288.00 | 78.14 | 65.82 |
| 101936210102969 | 李怡然 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 295.00 | 75.85 | 65.74 |
| 111176212300018 | 李昭英 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 308.00 | 0.00 | 36.96 |
| 104276000000433 | 张翠翠 | 086001 | 生物技术与工程 | 非全日制 | 274.00 | 71.88 | 61.63 |
| 144306068000145 | 蔡传奥 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 277.00 | 0.00 | 33.24 |
| 106356331029727 | 刘华颖 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 306.00 | 14.10 | 42.36 |
| 102136000014149 | 王珊珊 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 358.00 | 78.70 | 74.44 |
| 105426370118712 | 赵祥庆 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 343.00 | 78.35 | 72.50 |
| 104596370102332 | 孟骏祥 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 309.00 | 78.65 | 68.54 |
| 102466370715064 | 王昊 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 314.00 | 75.64 | 67.94 |
| 104316580002357 | 苑凯 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 284.00 | 78.39 | 65.44 |
| 102956210210130 | 梁家豪 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 313.00 | 73.48 | 66.95 |
| 100106411106406 | 郭金 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 332.00 | 78.92 | 71.41 |
| 102956210211194 | 卢世杰 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 322.00 | 79.23 | 70.33 |
| 102956210210138 | 何佳辉 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 317.00 | 78.86 | 69.58 |
| 107126412122380 | 巩欣伟 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 338.00 | 70.14 | 68.62 |
| 102516000008291 | 王昊琛 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 316.00 | 75.53 | 68.13 |
| 102956210210131 | 徐佳龙 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 281.00 | 81.90 | 66.48 |
| 102956210201281 | 陈建豪 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 309.00 | 73.33 | 66.41 |
| 102956210210679 | 孙绮 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 317.00 | 70.13 | 66.09 |
| 102956210200852 | 韦锦琪 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 290.00 | 73.37 | 64.15 |
| 102956210212779 | 熊鑫 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 286.00 | 72.20 | 63.20 |
| 102956210210156 | 余航 | 086004 | 发酵工程 | 全日制 | 267.00 | 73.28 | 61.35 |

