| 2026年生物工程学部调剂二批次考生复试成绩公示 公示期间,如有异议,请实名与我们联系,匿名方式不予受理。 公示时间:2026年4月12日至2026年4月14日。 公示电话:0531-89632083,18660780863;公示邮箱:sumenger@126.com | |||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 104236371708579 | 王珂欣 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 318.00 | 71.07 | 66.59 |
| 102956210212779 | 熊鑫 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 286.00 | 68.45 | 61.70 |
| 103866210808691 | 张峻铭 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 265.00 | 74.52 | 61.61 |
| 106356317023795 | 谢洋芳 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 316.00 | 78.96 | 69.50 |
| 104236370906792 | 李多伊 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 291.00 | 67.62 | 61.97 |
| 103166210003383 | 金妍柔 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 265.00 | 69.85 | 59.74 |

